Oreo® коктейль-мороженое
Бодрящее сочетание вкусов в освежающем коктейле из мороженого.
| Пищевая ценность | На порцию | 
|---|---|
| Вес | 330 г | 
| Энергия | 384 ккал | 
| Энергия | 1 607 кДж | 
| Белок | 9,1 г | 
| Углеводы | 69,5 г | 
| Сахар | 56,3 г | 
| Жиры | 8,1 г | 
| Ненасыщенные жиры | 3 г | 
| Насыщенные жиры | 5,1 г | 
| Пищевые волокна | 1 г | 
| Соль | 0,5 г | 
Аллергены
- Соя 
- Молочные продукты 
