Клубничный коктейль-мороженое
Восхитительное сочетание вкусов в освежающем молочном коктейле.
Пищевая ценность | На порцию |
---|---|
Вес | 330 г |
Энергия | 382,5 ккал |
Энергия | 1 617 кДж |
Белок | 8,6 г |
Углеводы | 70,8 г |
Сахар | 61 г |
Жиры | 7,1 г |
Ненасыщенные жиры | 0 г |
Насыщенные жиры | 4,5 г |
Пищевые волокна | 0,3 г |
Соль | 0,5 г |
Аллергены
- Молочные продукты