Ванильный коктейль-мороженое
Бодрящее сочетание вкусов в освежающем коктейле из мороженого.
| Пищевая ценность | На порцию |
|---|---|
| Вес | 330 г |
| Энергия | 359,6 ккал |
| Энергия | 1 517 кДж |
| Белок | 10,7 г |
| Углеводы | 58,7 г |
| Сахар | 52 г |
| Жиры | 8,9 г |
| Ненасыщенные жиры | 0 г |
| Насыщенные жиры | 5,7 г |
| Пищевые волокна | 0,4 г |
| Соль | 0,5 г |
Аллергены
Молочные продукты
