Картофель-фри средний
Вкуснее, чем когда-либо раньше: наш хрустяще-горячий, замечательно большой, соленый картофель-фри — золотистый снаружи и пушистый внутри.
Пищевая ценность | На порцию |
---|---|
Вес | 116 г |
Энергия | 286,5 ккал |
Энергия | 1 202 кДж |
Белок | 3,7 г |
Углеводы | 37,7 г |
Сахар | 0,2 г |
Жиры | 12,9 г |
Ненасыщенные жиры | 6,1 г |
Насыщенные жиры | 4,8 г |
Пищевые волокна | 2,7 г |
Соль | 0,8 г |
Аллергены
- Может содержать (по словам поставщика): глютен