Овощной салат
Хочешь сегодня что-нибудь полегче? Овощной салат из руколы, салата фризе, салата Айсберг, краснокочанной капусты, томатов и огурцов — это то, что тебе нужно!
Пищевая ценность | На порцию |
---|---|
Вес | 173 г |
Энергия | 40,5 ккал |
Энергия | 170 кДж |
Белок | 2,3 г |
Углеводы | 7,3 г |
Сахар | 3,2 г |
Жиры | 0,6 г |
Ненасыщенные жиры | 0,1 г |
Насыщенные жиры | 0,1 г |
Пищевые волокна | 2,3 г |
Соль | 0,2 г |
Аллергены
- Отсутствуют