Kartupeļi frī Mazie
Garšīgāki nekā jebkad agrāk: mūsu karstie, kraukšķīgie, sāļie un patīkami biezie kartupeļi frī ir no ārpuses zeltaini un no iekšpuses mīksti un gaisīgi.
Informācija par uzturu | Par porciju |
---|---|
Svars | 74 g |
Enerģija | 182,8 kcal |
Enerģija | 767 kJ |
Olbaltumvielas | 2,4 g |
Ogļhidrāti | 24,1 g |
Cukurs | 0,1 g |
Tauki | 8,2 g |
Nepiesātināti tauki | 3,9 g |
Piesātināti tauki | 30 g |
Šķiedrvielas | 1,7 g |
Sāls | 0,5 g |
Alergēni
- Var saturēt (pēc piegādātāja domām): glutēns